Home > About HJS     


Container Vessel Fleet Chartered-In Fleet Bulk Vessel Fleet

 - Container Vessel Fleet

Vessel
Name
Code Builder Delivery G.R.T
(M/T)
D.W.T
(M/T)
Space
(TEU)
Reefer
(TEU)
ISSC
6,600 TEU
HANJIN BREMERHAVEN HJBH HYUNDAI 2006 74,962 80,855 6,655 600
HANJIN BUDAPEST HJBP HYUNDAI 2006 74,962 80,867 6,655 600
HANJIN CHONGQING HJCQ HYUNDAI 2008 74,962 80,855 6,655 600  
HANJIN MUMBAI HJMU HYUNDAI 2007 74,962 80,855 6,655 600
HANJIN PORT KELANG HJPO HYUNDAI 2006 75,061 80,811 6,655 600
HANJIN SHENZHEN HJSZ HYUNDAI 2008 74,962 80,855 6,655 600  
HANJIN TIANJIN HJTN HYUNDAI 2007 74,962 80,855 6,655 600
HANJIN XIAMEN HJXM HYUNDAI 2007 74,962 80,855 6,655 600
5,300 TEU
HANJIN BEIJING HJBJ HANJIN 1997 66,654 67,115 5,302 500
HANJIN BERLIN HJBE HANJIN 1997 66,403 67,236 5,302 500
HANJIN LONDON HJLN HANJIN 1997 66,687 67,298 5,302 500
HANJIN OSLO HJOL HANJIN 1998 65,469 68,993 5,308 500
HANJIN PARIS HJPA HANJIN 1997 65,643 67,266 5,302 500
HANJIN ROME HJRM HANJIN 1996 65,469 68,955 5,308 500
HANJIN WASHINGTON HJWS HANJIN 1996 65,643 67,273 5,302 500
4,000 TEU
HANJIN LOS ANGELES HJLA HANJIN 1997 51,754 62,681 4,024 371
HANJIN MALTA HJMT HANJIN 1993 51,299 62,650 4,024 250
HANJIN MARSEILLES HJMR HANJIN 1993 51,299 62,623 4,024 354
HANJIN NAGOYA HJNA HANJIN 1998 51,754 62,681 4,024 371
HANJIN RIO DE JANEIRO HJRJ SAMSUNG 2008 40,487 51,649 4,275 330  
HANJIN SAN FRANCISCO HJSF HANJIN 1996 51,943 62,681 4,024 361
HANJIN SHANGHAI HJSH HANJIN 1995 51,754 62,800 4,024 354
HANJIN VALENCIA HJVL HANJIN 1998 51,754 62,681 4,024 371
HANJIN WILMINGTON HJWM HANJIN 1997 51,754 62,681 4,024 371


 

(07/25/08)

¥108.34

¥169.77