LOG-IN 登记 我的页面 联系我们 帮助 网站地图
在线服务  集装箱服务  散货服务  码头业务  韩进中国  全球概况  新闻
  ENGLISH KOREAN JAPANESE
Local Pages
  Home > About HJS     


Container Vessel Fleet Chartered-In Fleet Bulk Vessel Fleet

 - Container Vessel Fleet

Code Vessel
Name
Delivery G.R.T
(M/T)
D.W.T
(M/T)
Space
(TEU)
Reefer
(TEU)
Flag Certification
(ISSC)
6,600 TEU
HJBH HANJIN BREMERHAVEN 2006 74962 80855 6655 600 PANAMA
HJMU HANJIN MUMBAI 2007 74962 80855 6655 600 PANAMA
HJPO HANJIN PORT KELANG 2006 75061 80811 6655 600 PANAMA
HJTN HANJIN TIANJIN 2007 74962 100 6655 600 PANAMA
5,300 TEU
HJBJ HANJIN BEIJING 1997 66654 67115.3 5302 500 KOREA
4,000 TEU
HJGI HANJIN GDYNIA 2009 40487 51733 4275 348 PANAMA
HJMT HANJIN MALTA 1993 51299 62681.4 4024 354 KOREA
HJNK HANJIN NORFOLK 2008 40487 51752.8 4275 348 PANAMA
HJRJ HANJIN RIO DE JANEIRO 2008 40487 51648 4275 348 PANAMA
HJPI HANJN PIRAEUS 2008 40487 51701.1 4275 348 PANAMA


Quick Menu
Security Regulation
Vessel Information
Shipping Glossary
EDI
Hanjin Logistics,Inc
 
Supplier Portal Partner Portal 3PL Hanjin Logistics