LOG-IN 登记 我的页面 联系我们 帮助 网站地图
在线服务  集装箱服务  散货服务  码头业务  韩进中国  全球概况  新闻
  ENGLISH KOREAN JAPANESE
Local Pages
  Home > About HJS     


Container Vessel Fleet Chartered-In Fleet Bulk Vessel Fleet

 - Container Vessel Fleet

Vessel
Name
Code Builder Delivery G.R.T
(M/T)
D.W.T
(M/T)
Space
(TEU)
Reefer
(TEU)
ISSC
6,600 TEU
HANJIN BREMERHAVEN HJBH HYUNDAI 2006 74962 80855 6655 600  
HANJIN BUDAPEST HJBP MOKPO, KOREA 2006 74962 6655 600  
HANJIN CHONGQING HJCQ HII 2008 74962 0 6655 600  
HANJIN MUMBAI HJMU HYUNDAI 2007 74962 80855 6655 600  
HANJIN PORT KELANG HJPO HYUNDAI 2006 75061 80811 6655 600  
HANJIN SHENZHEN HJSZ HYUNDAI 2008 74962 6655 600  
HANJIN TIANJIN HJTN ULSAN, KOREA 2007 74962 100 6655 600  
HANJIN XIAMEN HJXM HYUNDAI 2007 74962 80855 6655 600  
5,300 TEU
HANJIN BEIJING HJBJ HANJIN HEAVY IND.,CO 1997 66654 67115.3 5302 500  
HANJIN OSLO HJOL HHIC 1998 65469 68992.6 5308 500  
4,000 TEU
HANJIN ATLANTA HJAA SAMSUNG HEAVY IND. 2009 40487 51733 4275 348  
HANJIN DURBAN HJDU SAMSUNG HEAVY INDUST 2008 40487 51750.7 4275 348  
HANJIN GDYNIA HJGI SAMSUNG HEAVY IND. 2009 40487 51733 4275 348  
HANJIN KINGSTON HJKT SAMSUNG HEAVY IND. 2008 40487 51733 4275 348  
HANJIN MALTA HJMT HANJIN 1993 51299 62681.4 4024 354  
HANJIN MARSEILLES HJMR HANJIN 1993 51299 62623.4 4024 354  
HANJIN NORFOLK HJNK SAMSUNG HEAVY IND. 2008 40487 51752.8 4275 348  
HANJIN RIO DE JANEIRO HJRJ SAMSUNG HEAVY INDUST 2008 40487 51648 4275 348  
HANJIN VALENCIA HJVL HANJIN 1998 51705 62649.2 4024 371  
HANJIN WILMINGTON HJWM HANJIN HEAVY 1997 51705 64889.3 4024 371  
HANJN PIRAEUS HJPI SAMSUNG HEAVY INDUST 2008 40487 51701.1 4275 348  


Shipping Glossary
Security Regulation
Hanjin Logistics,Inc
WHAT'S NEW
 Vessel Schedule
    Update
 Event Notification
 Visibility Summary
 Longstaying
    Notification
 
Supplier Portal Partner Portal 3PL Hanjin Logisticsl